Descrição
INDICAÇÃO: Gatos
COMPRA CONSCIENTE
Sem Corante
INDICAÇÃO VETERINÁRIA
Castrado
TAMANHO DA RAÇA
Grande, Média, Pequena
IDADE
Adultos
TIPO DE RAÇÃO
Premium
TAMANHO DO GRÃO
Pequeno
TRANSGÊNICO
Com transgênico
SABOR
Carne
CALORIAS POR KG
3.600 kcal/kg
COMPOSICAO
Farinha de vísceras de aves, grão de arroz, grão de milho*, farinha de torresmo, farinha de carne e osso de bovinos, farelo de glúten de milho 60*, farelo de arroz, óleo de aves, óleo de peixe, polpa desidratada de beterraba, levedura de cerveja inativada desidratada, hidrolisado de fígado de suínos, extrato de yucca (0,020%), zeólita (0,50%), cloreto de sódio (sal comum), cloreto de colina, cloreto de potássio, L-carnitina, taurina, DL-metionina, L-lisina, vitamina C (ácido ascórbico monofosfatado), premix vitamínico mineral (vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, biotina, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, sulfato de manganês, selenito de sódio, sulfato de zinco, cobre aminoácido quelato, ferro aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, selênio aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato), aditivo prebiótico (parede celular de levedura), aditivo regulador de acidez, sorbato de potássio, antioxidantes (BHA e BHT).
MARCA
Unna
Níveis de garantia
| Umidade Máx. | 100 g/kg | 10,0% |
| Proteína Bruta Mín. | 340 g/kg | 34,0% |
| Extrato Etéreo Mín. | 100 g/kg | 10,0% |
| Matéria Mineral Máx. | 80 g/kg | 8,00% |
| Matéria Fibrosa Máx. | 30 g/kg | 3,00% |
| Cálcio Máx. | 17 g/kg | 1,70% |
| Cálcio Mín. | 9.000 mg/kg | 0,90% |
| Fósforo Mín. | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Sódio Mín. | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio Mín. | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| Taurina Mín. | 1.000 mg/kg | 0,10% |
| DL-Metionina Mín. | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| L-Lisina Mín. | 12 g/kg | 1,20% |
| L-Carnitina Mín. | 100 mg/kg | 0,01% |
| Ômega 6 Mín. | 21 g/kg | 2,10% |
| Ômega 3 Mín. | 3.000 mg/kg | 0,30% |
| Mananoligossacarídeo (MOS) | 170 mg/kg | – |
| B-Glucanos Mín. | 300 mg/kg | – |
| Zinco Orgânico Mín. | 45 mg/kg | – |
| Energia Metabolizável | 3.600 kcal/kg | – |
Enriquecimento por Kg
| Vitamina A | 9.000 UI |
| Vitamina D3 | 700 UI |
| Vitamina E | 100 UI |
| Vitamina K3 | 2 mg |
| Vitamina B1 | 12 mg |
| Vitamina B2 | 8,50 mg |
| Vitamina B6 | 7 mg |
| Vitamina B12 | 50 µg |
| Vitamina C | 50 mg |
| Niacina | 65 mg |
| Colina | 500 mg |
| Ácido Pantotênico | 12 mg |
| Ácido Fólico | 1,60 mg |
| Biotina | 0,12 mg |
| Cobre | 10,50 mg |
| Ferro | 80 mg |
| Iodo | 2,60 mg |
| Manganês | 11 mg |
| Selênio | 0,50 mg |
| Zinco | 150 mg |
Quantidade Recomendada
| Peso do animal | Gramas por dia |
| 0,5 a 1 kg | 10 a 16 g |
| 2 a 3 kg | 25 a 33 g |
| 4 a 5 kg | 40 a 47 g |
| 6 a 7 kg | 53 a 58 g |
| 8 a 9 kg | 64 a 69 g |
| Peso do animal com sobrepeso | Gramas por dia |
| 6 a 7 kg | 44 a 49 g |
| 8 a 9 kg | 54 a 58 g |
| 10 a 11 kg | 62 a 66 g |














Deixe um comentário